今天金价多少一克?中国黄金价格查询(附官方报价)
今日中国黄金价格最新官方报价,今天金价金今日最新中国黄金价格多少一克(01月09日)参考价格。多少
克中名称 | 价格 | 单位 | 更新日期 |
中国黄金实时基础金价 | 277.9 | 元/克 | 2018-1-9 |
北京中国黄金今日价格 | 345 | 元/克 | 2018-1-9 |
杭州中国黄金今日金价 | 345 | 元/克 | 2018-1-9 |
宁波中国黄金足金价格 | 345 | 元/克 | 2018-1-9 |
温州中国黄金今天金价 | 345 | 元/克 | 2018-1-9 |
台州中国黄金金价 | 345 | 元/克 | 2018-1-9 |
呼和浩特中国黄金价格 | 328 | 元/克 | 2018-1-9 |
嘉兴中国黄金报价 | 345 | 元/克 | 2018-1-9 |
深圳中国黄金最新金价 | 358 | 元/克 | 2018-1-9 |
如东中国黄金今日价格 | 358 | 元/克 | 2018-1-9 |
未经允许不得转载:>促膝谈心网 » 今天金价多少一克?中国黄金价格查询(附官方报价)